Компания Kermi является одним из производителей отопительного оборудования уже множество лет. Kermi - это уникальные технологии производства и надежное европейское качество.
Купить стальные панельные радиаторы отопления Kermi по самой доступной стоимости на рынке можно легко на сайте магазина "СантехМир". Данное устройство приобрело дикую популярность в нашей стране. Kermi неоспоримый лидер в своем сегменте. У нас Вы можете купить стальные панельные радиаторы отопления с максимальной выгодой.
Читать далееДлина, см | 80 |
Теплоотдача, Вт. | 358 |
Объем теплоносителя, л | 1,44 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 30 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 4,8 |
Длина, см | 70 |
Теплоотдача, Вт. | 314 |
Объем теплоносителя, л | 1,25 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 30 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 4,2 |
Длина, см | 60 |
Теплоотдача, Вт. | 269 |
Объем теплоносителя, л | 1,08 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 30 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 3,7 |
Длина, см | 50 |
Теплоотдача, Вт. | 224 |
Объем теплоносителя, л | 1 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 30 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 3,2 |
Длина, см | 40 |
Теплоотдача, Вт. | 179 |
Объем теплоносителя, л | 0,8 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 30 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 2,7 |
Длина, см | 90 |
Теплоотдача, Вт. | 403 |
Объем теплоносителя, л | 1,6 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 30 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 5,4 |
Длина, см | 100 |
Теплоотдача, Вт. | 448 |
Объем теплоносителя, л | 1,8 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 30 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 6,1 |
Длина, см | 110 |
Теплоотдача, Вт. | 493 |
Объем теплоносителя, л | 1,8 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 30 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 6,7 |
Длина, см | 120 |
Теплоотдача, Вт. | 538 |
Объем теплоносителя, л | 2,16 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 30 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 7,3 |
Длина, см | 140 |
Теплоотдача, Вт. | 627 |
Объем теплоносителя, л | 2,52 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 30 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 8,5 |
Длина, см | 160 |
Теплоотдача, Вт. | 717 |
Объем теплоносителя, л | 2,88 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 30 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 9,76 |
Длина, см | 40 |
Теплоотдача, Вт. | 278 |
Объем теплоносителя, л | 1,08 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 50 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 4 |
Длина, см | 50 |
Теплоотдача, Вт. | 348 |
Объем теплоносителя, л | 1,35 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 50 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 5 |
Длина, см | 60 |
Теплоотдача, Вт. | 418 |
Объем теплоносителя, л | 1,62 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 50 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 6 |
Длина, см | 70 |
Теплоотдача, Вт. | 487 |
Объем теплоносителя, л | 1,89 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 50 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 7 |
Длина, см | 80 |
Теплоотдача, Вт. | 557 |
Объем теплоносителя, л | 2,16 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 50 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 8 |
Длина, см | 90 |
Теплоотдача, Вт. | 626 |
Объем теплоносителя, л | 2,43 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 50 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 9 |
Длина, см | 100 |
Теплоотдача, Вт. | 696 |
Объем теплоносителя, л | 2,7 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 50 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 10 |
Длина, см | 140 |
Теплоотдача, Вт. | 974 |
Объем теплоносителя, л | 3,78 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 50 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 14 |
Длина, см | 160 |
Теплоотдача, Вт. | 1114 |
Объем теплоносителя, л | 4,32 |
Рабочее давление, атм | 10 |
Тип | Панельный |
Высота, см | 50 |
Глубина, см | 4,6 |
Вес, кг | 16 |
А также обратите внимание на цветные радиаторы с доставкой в любую точку России.